Amundi Asset Management · LU2280507844 · USD
AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND RESPONSIBLE - A2 USD (C)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
11 налични полета, 4 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
1336 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 59,0800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-19 | 59,1500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-18 | 59,0700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-17 | 59,1600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-14 | 59,1800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-13 | 59,1800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-12 | 59,1000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-11 | 59,0600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 59,0400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-05 | 59,0400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-03 | 58,8800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-31 | 58,7400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-30 | 58,7500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-29 | 58,6800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-28 | 58,7800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-27 | 58,7700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-23 | 58,6700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-22 | 58,8700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-21 | 58,9200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-20 | 58,9700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-17 | 58,9800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-16 | 59,0100 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 59,0000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-14 | 58,9500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-13 | 58,9400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-10 | 59,0000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-09 | 59,0000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-08 | 58,9400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-07 | 59,0300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-06 | 59,0300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-03 | 58,9400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-02 | 58,9300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-01 | 58,8400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-30 | 58,8600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-29 | 58,8900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-26 | 58,8800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-25 | 58,8900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-24 | 58,8700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-22 | 58,8700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-19 | 58,9100 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-18 | 58,9000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-17 | 58,8700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-16 | 58,9300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-15 | 58,9300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-12 | 58,7400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-11 | 58,6600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-10 | 58,5000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 58,5500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 58,3000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 58,5000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-04 | 58,6100 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-03 | 58,5700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-02 | 58,6500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-01 | 58,6200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-29 | 58,6300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-28 | 58,5300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-27 | 58,4800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-26 | 58,4300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-22 | 58,2700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-21 | 58,2300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 1336.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 437 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. To achieve a combination of income and capital growth (total return) over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in below-investment-grade bonds (highyield bonds) that are issued by companies around the world, including emerging markets, and that are denominated in US dollar, euro or any other currency of one of the G7 countries. Specifically, the Sub-Fund invests at least 67% of assets in below investment-grade corporate bonds that are denominated in euro or in the home currencies of Canada, Japan, the United Kingdom or the United States. Whilst the investment manager aims to invest in ESG Rated securities not all investments of the Sub-Fund will have an ESG rating and in any event such investments will not be more than 10% of the Sub-Fund. Non-U
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 59,0800 USD | amundi_fdr_nav_history2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,48% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 2,45% | изчислена |
| SRI | 2/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | Le Compartiment est activement géré par référence à et cherche à surperformer (après déduction des frais applicables) l'ICE BofA ML | чака скрейп |
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2