Amundi Asset Management · LU1883839398 · USD
AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - A2 USD (C)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
2016 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 84,9700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-19 | 84,9000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-18 | 84,6800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-17 | 84,5900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-13 | 84,6900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-12 | 84,3600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-11 | 84,1900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 83,7200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-05 | 84,0700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-03 | 83,6600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-31 | 83,4200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-30 | 83,1300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-29 | 83,0800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-28 | 83,1300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-27 | 82,7900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-23 | 81,9700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-22 | 82,3700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-21 | 82,3500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-20 | 82,2900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-17 | 82,6200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-16 | 82,7200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 82,2800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-14 | 81,8900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-13 | 82,0000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-10 | 81,8800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-09 | 81,4800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-08 | 81,3000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-07 | 82,0400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-06 | 81,8600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-03 | 81,7900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-02 | 81,4800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-01 | 80,9400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-30 | 80,5100 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-29 | 80,8600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-26 | 80,9400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-25 | 80,8500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-24 | 80,6200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-22 | 80,7300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-19 | 80,7900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-18 | 80,9300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-17 | 81,3900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-16 | 81,8500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-15 | 81,5500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-12 | 81,5600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-11 | 80,9800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-10 | 80,7900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 80,9900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 80,6900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 81,3200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-04 | 81,6800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-03 | 81,1900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-02 | 81,6800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-01 | 81,4500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-29 | 81,3100 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-28 | 80,8000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-27 | 80,8900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-26 | 81,0500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-22 | 80,8700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-21 | 80,7200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-20 | 80,3600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 2016.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 USD и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 693 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. Стреми се към осигуряване на приход, а като втора цел – увеличаване на стойността на капитала в препоръчителния период на държане. Подфондът притежава гъвкавост да инвестира в широк спектър от ценни книжа, създаващи доходност, от целия свят, включително възникващите пазари. Това може да включва ценни книжа, правителствени и корпоративни облигации и ценни книжа на парични пазари. Инвестициите на подфонда в облигации могат да бъдат от всякакво качество (с инвестиционен рейтинг или под него), включително до 20% в ценни книжа, обезпечени с активи и свързани с ипотеки, и до 20% в конвертируеми ценни книжа. Подфондът може да инвестира до 10% в условно конвертируеми облигации и може да търси също експозиция в недвижимо имущество. Подфондът може да инвестира без ограничения в дългови и капиталови ценни книжа на емитенти извън САЩ, включително до 30% от общите си активи в дългови и капиталови ценни книжа на емитенти от възникващите пазари. Подфондът използва деривативи с цел намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да получи експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривативи с фокус върху кредит, ценни книжа, лихвени проценти и чужда валута). Бенчмарк: Подфондът се управлява активно и апостериорно използва индекса ICE BofA US 3-Mont
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 84,9700 USD | amundi_fdr_nav_history2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,78% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 7,07% | derived from archived annual returns2026-04-30 |
| SRI | 3/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | Никакъв | чака скрейп |
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2