ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000012070 · EUR
ДФ Тексим Балкани
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
10 налични полета, 5 пропуска. 3 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
56 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 36,2096 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 36,2417 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 36,2476 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 36,2390 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 36,1209 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 35,8587 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 35,8773 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 35,7867 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 35,9538 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 35,6177 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 35,7714 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 35,8027 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 35,7176 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 35,7416 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 35,8047 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 35,8166 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 35,5946 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 35,3867 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 35,5282 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 35,5151 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 35,5297 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 35,5780 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 35,8564 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 35,7845 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 35,7055 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 35,7772 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 35,7721 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 35,8979 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 35,9327 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 35,8164 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 35,6694 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-30 | 35,7502 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-28 | 35,6618 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-23 | 35,7938 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-21 | 35,9407 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-16 | 35,8714 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-14 | 35,9086 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-09 | 35,8806 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-07 | 35,8803 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-04-02 | 35,8535 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-31 | 35,8204 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-26 | 35,7703 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-24 | 35,5581 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-19 | 35,5190 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-17 | 35,6637 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-12 | 36,2123 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-10 | 36,3272 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-05 | 36,3404 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-03-02 | 36,8446 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-29 | 17,4529 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-18 | 17,2677 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-16 | 17,2189 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-11 | 17,1519 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-09 | 17,1189 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-04 | 17,0687 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
| 2025-12-02 | 17,0850 | EUR (преизч.) | baud_bgn_archive_quote_range | baud.bg |
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-18. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 842 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Основна инвестиционна цел на ДФ „Тексим Балкани” е постигане на висока норма на възвръщаемост на инвестициите, чрез провеждане на агресивна инвестиционна политика. Дяловете на фонда са предназначени за инвеститори, които търсят реализиране на висока доходност, резултат от капиталови печалби и текущ доход, при умерено до високо ниво на риск. За постигане на инвестиционните цели на Фонда, Управляващото дружество може да прилага и подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове като сключва сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Възможността за използване на посочените стратегии и техники може да бъде ограничена от пазарните условия, както и от регулаторните изисквания. ДФ „Тексим Балкани“ не разпределя дивиденти. Притежателите на дялове могат да реализират дохода от инвестицията си при продажбата/обратното изкупуване на притежаваните дялове или на част от тях. Реализираният доход представлява разлика между цената на придобиване и тази на продажба.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 36,2096 EUR | baud_quote_range2026-08-18 |
| Текущи разходи | 2,89% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 7,88% | Texim fund page |
| SRI | 2/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи
Архив на документите
Стари месечни справки: 1