Erste Asset Management GmbH · AT0000658968 · EUR
ESPA Bond Euro Corporate
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
4 налични полета, 11 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
53 реални NAV реда · erste_am_mandatory_publications_current_nav · източник data.erste-am.com. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 199,0700 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-19 | 199,1400 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-18 | 199,5600 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-17 | 199,6700 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-14 | 200,0400 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-13 | 199,8300 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-12 | 199,8400 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-11 | 199,6300 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-06 | 200,1100 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-05 | 199,9900 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-08-03 | 199,2300 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-31 | 199,3000 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-30 | 199,3700 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-29 | 199,7300 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-28 | 199,6200 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-27 | 199,1100 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-23 | 199,0800 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-22 | 199,2500 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-21 | 199,4000 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-20 | 199,5300 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-17 | 199,4500 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-16 | 199,6200 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-15 | 199,7300 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-14 | 199,8200 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-13 | 200,1300 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-10 | 199,9900 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-09 | 199,7300 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-08 | 200,5800 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-07 | 200,9000 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-06 | 200,8600 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-03 | 201,0500 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-02 | 201,0800 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-07-01 | 201,1000 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-30 | 201,1200 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-29 | 201,2100 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-26 | 201,1100 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-25 | 201,0600 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-24 | 200,7500 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-23 | 200,4700 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-22 | 200,1300 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-19 | 200,5500 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-18 | 200,5700 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-17 | 200,5700 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-16 | 200,5300 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-15 | 200,0300 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-12 | 199,6900 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-11 | 199,3700 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-10 | 199,5500 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-08 | 199,6100 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-05 | 199,7200 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-03 | 199,9900 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-06-02 | 199,6700 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
| 2026-05-22 | 198,7800 | EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav | data.erste-am.com |
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
ERSTE BOND EURO CORPORATE инвестира основно в дружествени облигации, издадени от европейски емитенти с отлични и средно добри кредитни качества, деноминирани в евро. Рейтингът (кредитното качество) на облигациите във фонда е основно в зоната на „investment-grade“. Основният обем от облигациите са деноминирани в евро. Евентуалните
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 199,0700 EUR | erste_am_mandatory_publications_current_nav2026-08-20 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-07-31 |
| Риск метрика | 2,44% | изчислена |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
+ още 2 липсващи полета
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2