1031 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2415,96 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-13 | 2398,04 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-12 | 2377,92 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-11 | 2375,50 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-10 | 2423,02 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-09 | 2395,51 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-06 | 2416,64 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-05 | 2416,21 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-04 | 2410,47 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-03 | 2395,72 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-02 | 2387,05 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-30 | 2410,22 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-29 | 2413,51 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-28 | 2433,67 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-27 | 2432,70 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-23 | 2406,45 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-22 | 2389,69 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-21 | 2370,21 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-20 | 2348,54 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-19 | 2366,07 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-14 | 2411,72 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-13 | 2422,93 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-12 | 2446,13 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-09 | 2441,47 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-08 | 2449,17 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-07 | 2447,30 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-06 | 2424,99 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-01 | 2455,64 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-30 | 2403,31 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-29 | 2430,09 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-28 | 2456,00 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-25 | 2449,82 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-24 | 2461,44 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-23 | 2449,43 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-22 | 2461,21 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-21 | 2480,69 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-18 | 2479,60 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-17 | 2446,64 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-16 | 2442,96 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-15 | 2471,71 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-14 | 2459,32 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-11 | 2450,61 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-08 | 2350,02 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-03 | 2363,38 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-02 | 2368,28 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-01 | 2330,46 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-31 | 2311,28 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-28 | 2304,47 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-27 | 2323,32 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-26 | 2346,95 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-25 | 2308,08 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-24 | 2297,16 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-21 | 2284,18 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-20 | 2324,72 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-19 | 2365,34 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-18 | 2391,33 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-17 | 2386,66 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-14 | 2393,94 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-13 | 2400,32 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-12 | 2430,14 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 1031.