KBC Asset Management NV / ОББ Асет Мениджмънт · BE6336587629 · EUR
KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing EUR
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
15 налични полета, 0 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
497 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 278,5900 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-18 | 286,7500 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-15 | 285,3100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-14 | 287,4800 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-13 | 283,7300 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-12 | 278,9100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-11 | 278,8700 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-08 | 279,0400 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-05 | 281,0100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-08-04 | 273,4000 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-31 | 260,2000 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-30 | 251,5300 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-29 | 259,7100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-28 | 268,9400 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-25 | 271,3700 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-24 | 278,0200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-21 | 271,8500 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-18 | 271,0500 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-17 | 277,8400 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-16 | 286,6100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-14 | 282,8300 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-11 | 290,8500 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-10 | 289,9800 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-09 | 284,2100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-08 | 282,5100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-07 | 291,4100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-03 | 285,8100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-07-01 | 302,8500 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-30 | 295,5300 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-27 | 290,1200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-26 | 299,2900 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-25 | 293,9400 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-23 | 307,8200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-19 | 304,1700 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-18 | 293,2900 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-16 | 297,0100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-13 | 285,9800 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-12 | 282,5900 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-11 | 274,4200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-10 | 283,1600 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-09 | 282,7300 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-06 | 281,4300 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-05 | 297,4800 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-04 | 302,5300 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-03 | 301,3800 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-02 | 298,8400 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-30 | 293,3300 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-29 | 288,9700 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-28 | 287,0300 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-27 | 285,2900 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-23 | 277,1800 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-22 | 273,5100 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-21 | 267,7400 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-20 | 263,0600 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-19 | 265,9700 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-14 | 272,1200 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-13 | 267,6000 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-12 | 270,9500 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-09 | 267,1500 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-08 | 262,1700 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 497.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 952 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing има за цел да генерира възвръщаемост, като инвестира предимно в акции на компании, чиито продукти и услуги насърчават дигиталната еволюция, като например: - Електроника - Обемни данни и изкуствен интелект - Квантово изчисление и компютри - Облачни услуги и облачни изчисления - Кибер сигурност - Полупроводници - Корпоративниуслуги свързани с данни - Софтуер за професионални цели - ИТ консултиране - Мрежова инфраструктура - Дигитални пазари - и др. Актуален преглед може да бъде намерен на www.kbc.be/thematic-funds. Фондът се стреми към отговорни инвестиционни цели въз основа на дуалистичен подход: отрицателен преглед и методология за положителен подбор. Отрицателният преглед означава, че фондът не може да инвестира в активи на компании, които са изключени въз основа на критерии за изключване (например за тютюн, хазартни дейности и оръжия ва
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 278,5900 EUR | kbc_ubb_price_page_history2026-08-19 |
| Текущи разходи | 1,98% | месечна справка2024-05-31 |
| Риск метрика | 26,61% | изчислена |
| SRI | 5/7 | KID2026-06-30 |
| Бенчмарк серия | MSCI All Countries World - Net Return Index ( | чака скрейп |
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2