304 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 965,88 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-13 | 971,08 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-12 | 963,82 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-11 | 962,38 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-10 | 957,87 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-09 | 943,53 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-06 | 956,53 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-05 | 947,57 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-04 | 936,05 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-03 | 936,69 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-02 | 935,02 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-30 | 948,31 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-29 | 954,50 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-28 | 961,28 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-27 | 966,01 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-23 | 964,21 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-22 | 965,45 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-21 | 961,67 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-20 | 955,15 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-19 | 947,06 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-14 | 961,41 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-13 | 964,54 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-12 | 962,64 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-09 | 958,73 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-08 | 959,14 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-07 | 969,30 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-06 | 958,40 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-05 | 957,50 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-01 | 961,90 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-30 | 948,59 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-29 | 953,22 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-28 | 944,62 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-25 | 954,18 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-24 | 957,52 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-23 | 948,10 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-22 | 951,96 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-21 | 964,29 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-18 | 960,18 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-17 | 954,11 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-16 | 944,15 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-15 | 942,85 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-14 | 939,33 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-11 | 936,79 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-08 | 919,20 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-03 | 920,80 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-02 | 907,36 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-01 | 903,78 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-31 | 895,54 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-28 | 890,34 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-27 | 895,34 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-26 | 896,52 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-25 | 894,61 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-24 | 896,51 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-21 | 904,27 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-20 | 930,77 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-19 | 940,62 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-18 | 949,20 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-17 | 947,52 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-14 | 942,76 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-13 | 938,02 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 304.