95 реални NAV реда · eurobank_fmc_daily_nav_calendar · източник eurobankfmc.lu. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 16,36 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-06-15 | 16,33 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-06-12 | 16,01 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-05-22 | 15,81 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-05-21 | 15,59 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-05-20 | 15,42 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-05-19 | 15,30 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-05-18 | 15,40 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-05-15 | 15,60 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-05-13 | 15,56 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-05-12 | 15,45 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-05-11 | 15,51 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-05-08 | 15,37 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-05-07 | 15,41 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-05-06 | 15,25 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-05-05 | 15,11 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-05-04 | 14,96 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-30 | 14,87 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-29 | 14,64 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-28 | 14,71 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-27 | 14,82 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-24 | 14,77 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-23 | 14,72 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-22 | 14,67 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-21 | 14,62 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-20 | 14,59 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-17 | 14,50 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-16 | 14,37 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-15 | 14,31 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-14 | 14,23 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-09 | 14,06 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-08 | 13,85 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-07 | 13,61 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-02 | 13,61 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-04-01 | 13,56 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-31 | 13,25 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-30 | 13,24 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-27 | 13,32 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-26 | 13,54 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-24 | 13,48 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-23 | 13,37 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-20 | 13,50 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-19 | 13,68 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-18 | 13,85 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-17 | 13,86 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-16 | 13,81 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-13 | 13,80 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-12 | 13,90 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-11 | 13,99 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-10 | 13,89 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-09 | 13,68 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-06 | 13,86 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-05 | 14,03 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-04 | 14,02 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-03 | 14,17 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-03-02 | 14,39 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-02-27 | 14,40 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-02-26 | 14,48 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-02-25 | 14,50 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
| 2026-02-24 | 14,33 | EUR | eurobank_fmc_daily_nav_calendar | eurobankfmc.lu |
Показани са последните 60 реда от общо 95.