1148 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 5,50 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-20 | 5,50 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-17 | 5,51 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-16 | 5,49 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-15 | 5,50 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-14 | 5,50 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-13 | 5,49 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-10 | 5,48 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-09 | 5,49 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-08 | 5,48 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-07 | 5,46 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-01-06 | 5,43 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-30 | 10,63 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-16 | 10,56 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-13 | 10,60 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-12 | 10,62 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-11 | 10,60 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-10 | 10,61 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-09 | 10,64 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-06 | 10,63 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-05 | 10,62 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-04 | 10,63 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-03 | 10,61 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-12-02 | 10,66 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-29 | 10,64 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-28 | 10,64 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-27 | 10,62 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-26 | 10,58 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-25 | 10,52 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-22 | 10,51 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-21 | 10,55 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-20 | 10,52 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-19 | 10,57 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-18 | 10,59 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-15 | 10,61 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-14 | 10,70 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-13 | 10,68 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-12 | 10,60 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-11 | 10,60 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-08 | 10,62 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-07 | 10,67 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-06 | 10,66 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-05 | 10,70 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-04 | 10,69 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-11-01 | 10,67 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-31 | 10,67 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-30 | 10,66 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-29 | 10,66 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-28 | 10,61 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-25 | 10,60 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-24 | 10,59 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-23 | 10,61 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-22 | 10,59 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-21 | 10,54 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-18 | 10,55 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-17 | 10,58 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-16 | 10,53 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-15 | 10,55 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-14 | 10,50 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2025-10-11 | 10,57 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 1148.