Structured Invest S.A. / UniCredit Group · LU2503839321 · EUR
onemarkets Amundi Flexible Income Fund
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
14 налични полета, 1 пропуска. 4 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
938 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 122,9800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-18 | 123,0700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-17 | 123,9300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-14 | 124,1100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-13 | 124,3700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-12 | 124,0100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-11 | 123,7500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-10 | 123,6900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-05 | 123,5300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-04 | 123,3500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-31 | 121,6600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-30 | 121,5600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-29 | 120,9700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-28 | 121,5800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-27 | 121,6800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-24 | 121,4800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-22 | 122,3200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-21 | 122,3200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-20 | 121,8000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-17 | 121,8200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-16 | 122,5100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-15 | 122,9600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-14 | 122,8900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-13 | 122,8100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-10 | 123,4700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-09 | 123,2500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-08 | 122,5300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-07 | 123,4700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-06 | 124,0500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-03 | 123,7300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-02 | 123,4600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-01 | 123,6600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-30 | 123,6500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-29 | 123,3800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-26 | 123,2700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-25 | 123,6200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-24 | 123,2800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-19 | 124,0200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-18 | 124,3700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-17 | 123,9300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-16 | 124,2300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-15 | 124,4400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-12 | 122,9400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-11 | 122,0100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-10 | 121,4000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-09 | 122,3000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-08 | 122,2600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-05 | 122,6400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-04 | 124,1100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-03 | 125,5600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-02 | 126,0100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-01 | 125,5100 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-29 | 125,7100 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-28 | 125,1900 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-27 | 124,9500 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-26 | 125,0800 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-22 | 124,2100 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-21 | 123,5600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-05-20 | 123,3800 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-19 | 122,6200 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
Показани са последните 60 реда от общо 938.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 773 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
подфондът насърчава екологичните и/или сделки съгласно SFTR. социалните характеристики, като спазва рамката за анализ на ESG и Техники и инструменти: подфондът може да използва техники за методиката за оценяване на инвестиционния мениджър, която включва ефективно управление на
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 122,9800 EUR | onemarkets_unicredit_current_nav2026-08-19 |
| Текущи разходи | 1,99% | месечна справка2026-04-15 |
| Риск метрика | 7,14% | изчислена |
| SRI | 3/7 | KID2026-04-30 |
| Бенчмарк серия | No benchmark index used (per KID) | чака скрейп |
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи