663 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 122,27 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-15 | 122,35 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-12 | 121,46 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-11 | 120,49 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-10 | 120,16 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-09 | 120,47 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-08 | 120,79 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-05 | 121,15 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-04 | 121,80 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-03 | 124,74 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-01 | 124,60 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-29 | 124,45 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-28 | 124,25 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-27 | 124,23 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-26 | 124,17 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-22 | 123,51 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-21 | 122,93 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-05-20 | 122,79 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-19 | 122,15 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-18 | 122,49 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-15 | 122,65 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-13 | 122,98 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-12 | 122,40 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-11 | 123,18 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-08 | 123,14 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-07 | 123,09 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-06 | 123,07 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-05 | 122,13 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-04 | 121,65 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-30 | 121,44 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-29 | 121,14 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-28 | 121,11 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-27 | 121,49 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-24 | 121,52 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-23 | 121,47 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-22 | 121,50 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-21 | 121,33 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-20 | 121,47 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-17 | 121,67 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-16 | 120,96 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-15 | 120,71 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-14 | 120,58 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-13 | 119,92 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-10 | 119,95 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-09 | 119,91 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-08 | 119,83 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-07 | 117,98 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-02 | 118,18 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-01 | 118,28 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-31 | 117,30 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-30 | 117,03 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-27 | 116,89 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-26 | 117,56 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-25 | 118,31 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-24 | 117,74 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-23 | 117,77 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-20 | 117,63 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-19 | 118,41 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-18 | 119,37 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-17 | 119,60 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
Показани са последните 60 реда от общо 663.