Structured Invest S.A. / UniCredit Group · LU2595023222 · EUR
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
14 налични полета, 1 пропуска. 4 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
728 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 124,8300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-18 | 125,2400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-17 | 125,9500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-14 | 126,4500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-13 | 127,2400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-12 | 126,6500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-11 | 126,4900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-10 | 126,5800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-05 | 125,8600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-08-04 | 125,8400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-31 | 123,3200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-30 | 123,0400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-29 | 122,5500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-28 | 123,3300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-27 | 123,1600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-24 | 122,6900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-22 | 123,1400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-21 | 123,3200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-20 | 122,9300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-17 | 123,0300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-16 | 123,8900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-15 | 124,0900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-14 | 123,9800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-13 | 123,9000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-10 | 124,3500 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-09 | 124,1400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-08 | 123,4300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-07 | 124,1600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-06 | 124,9200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-02 | 124,6700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-07-01 | 124,7100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-30 | 124,7800 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-29 | 124,1300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-26 | 123,7400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-25 | 123,9700 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-24 | 123,9900 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-22 | 123,8600 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-18 | 123,7100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-17 | 122,4200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-16 | 123,0200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-15 | 123,2200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-12 | 122,3100 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-11 | 121,9300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-10 | 120,6300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-09 | 121,8000 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-08 | 121,6300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-05 | 121,8300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-04 | 123,1300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-03 | 124,2200 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-02 | 124,5400 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-01 | 124,3600 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-29 | 123,7000 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-28 | 123,1700 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-27 | 122,8200 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-26 | 122,8000 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-22 | 122,4300 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-21 | 121,7300 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-05-20 | 121,5100 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-19 | 120,6100 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-18 | 120,7600 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
Показани са последните 60 реда от общо 728.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
подфондът съчетава тематичен подход и ефективно управление на
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 124,8300 EUR | onemarkets_unicredit_current_nav2026-08-19 |
| Текущи разходи | 2,22% | месечна справка2026-04-15 |
| Риск метрика | 7,93% | изчислена |
| SRI | 3/7 | KID2026-04-30 |
| Бенчмарк серия | No benchmark index used (per KID) | чака скрейп |
Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.
Документи