689 реални NAV реда · onemarkets_unicredit_current_nav · източник www.onemarkets.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 123,02 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-15 | 123,22 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-12 | 122,31 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-11 | 121,93 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-10 | 120,63 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-09 | 121,80 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-08 | 121,63 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-05 | 121,83 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-04 | 123,13 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.bg |
| 2026-06-03 | 124,22 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-02 | 124,54 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-06-01 | 124,36 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-29 | 123,70 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-28 | 123,17 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-27 | 122,82 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-26 | 122,80 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-22 | 122,43 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-21 | 121,73 | EUR | onemarkets_unicredit_current_nav | www.onemarkets.de |
| 2026-05-20 | 121,51 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-19 | 120,61 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-18 | 120,76 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-15 | 120,58 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-13 | 120,30 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-12 | 119,88 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-11 | 119,97 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-08 | 120,25 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-07 | 120,05 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-06 | 120,49 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-05-05 | 119,50 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-30 | 119,37 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-29 | 118,70 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-28 | 118,96 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-27 | 119,46 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-24 | 119,75 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-23 | 119,56 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-22 | 119,80 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-21 | 119,41 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-20 | 119,84 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-17 | 119,65 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-16 | 118,56 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-15 | 118,27 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-14 | 118,02 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-13 | 117,56 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-10 | 116,97 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-09 | 117,53 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-08 | 117,42 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-07 | 115,56 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-02 | 115,94 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-04-01 | 115,56 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-31 | 114,98 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-30 | 113,68 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-27 | 113,43 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-26 | 114,52 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-25 | 115,58 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-24 | 114,78 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-23 | 114,81 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-20 | 114,40 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-19 | 115,78 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-18 | 116,41 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
| 2026-03-17 | 117,41 | EUR | onemarkets_unicredit_nav_history | www.onemarkets.de |
Показани са последните 60 реда от общо 689.