1143 реални NAV реда · kbc_ubb_price_page_history · източник ubbam.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1347,71 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-13 | 1338,70 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-12 | 1333,84 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-11 | 1325,08 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-10 | 1333,44 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-09 | 1332,39 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-06 | 1334,94 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-05 | 1344,31 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-04 | 1344,09 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-03 | 1348,05 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-06-02 | 1345,53 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-30 | 1345,84 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-29 | 1343,40 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-28 | 1342,58 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-27 | 1341,74 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-23 | 1335,70 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-22 | 1330,89 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-21 | 1325,59 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-20 | 1318,16 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-19 | 1320,17 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-14 | 1324,19 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-13 | 1319,11 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-12 | 1321,77 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-09 | 1321,62 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-08 | 1319,91 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-07 | 1320,17 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-06 | 1307,09 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-05 | 1303,21 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-05-01 | 1301,85 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-30 | 1295,99 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-29 | 1297,54 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-28 | 1300,86 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-25 | 1301,60 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-24 | 1297,48 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-23 | 1300,40 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-22 | 1294,95 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-21 | 1297,39 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-18 | 1296,70 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-17 | 1288,39 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-16 | 1283,61 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-15 | 1276,14 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-14 | 1268,96 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-11 | 1264,82 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-08 | 1240,38 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-03 | 1240,64 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-02 | 1239,33 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-04-01 | 1229,44 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-28 | 1216,44 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-27 | 1228,55 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-26 | 1242,03 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-25 | 1230,84 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-24 | 1230,25 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-21 | 1230,21 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-20 | 1244,35 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-19 | 1254,22 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-18 | 1260,83 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-17 | 1258,20 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-14 | 1253,42 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-13 | 1255,64 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
| 2026-03-12 | 1266,42 | EUR | kbc_ubb_price_page_history | ubbam.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 1143.