5112 реални NAV реда · otp_fund_management_nav_history · източник www.otpalapkezelo.hu. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 3,52 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-15 | 3,48 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-12 | 3,46 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-11 | 3,39 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-10 | 3,35 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-09 | 3,38 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-08 | 3,36 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-05 | 3,37 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-04 | 3,39 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-03 | 3,40 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-02 | 3,41 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-06-01 | 3,38 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-29 | 3,41 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-28 | 3,37 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-27 | 3,39 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-26 | 3,40 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-22 | 3,35 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-21 | 3,33 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-20 | 3,33 | EUR | otp_fund_management_current_nav | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-19 | 3,31 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-18 | 3,33 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-15 | 3,30 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-14 | 3,34 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-13 | 3,30 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-12 | 3,28 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-11 | 3,32 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-08 | 3,30 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-07 | 3,32 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-06 | 3,32 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-05 | 3,25 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-05-04 | 3,22 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-30 | 3,22 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-29 | 3,24 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-28 | 3,24 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-27 | 3,27 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-24 | 3,28 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-23 | 3,28 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-22 | 3,31 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-21 | 3,33 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-20 | 3,35 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-17 | 3,39 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-16 | 3,34 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-15 | 3,37 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-14 | 3,34 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-13 | 3,31 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-10 | 3,26 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-09 | 3,20 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-08 | 3,20 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-07 | 3,11 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-02 | 3,09 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-04-01 | 3,09 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-31 | 3,03 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-30 | 3,00 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-27 | 3,00 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-26 | 3,04 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-25 | 3,05 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-24 | 3,00 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-23 | 3,01 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-20 | 3,00 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
| 2026-03-19 | 3,02 | EUR | otp_fund_management_nav_history | www.otpalapkezelo.hu |
Показани са последните 60 реда от общо 5112.