Индекс
SOFIX
Компонентна таблица от официални дневни бюлетини на БФБ. Ако липсва официално ниво на индекса, не го изчисляваме приблизително.
| Тикер | Име | Free float | Weight factor | Цена | Промяна | Оборот | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C | Eleven Capital AD | 0,69 | 1 | 6,9 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| ATER | Advance Terrafund REIT | 0,61 | 1 | 1,35 EUR | 0,00% | 273 768,65 EUR | търгувано |
| BREF | Bulgarian Real Estate Fund REIT | 0,74 | 1 | 2,78 EUR | +0,36% | 3826,38 EUR | търгувано |
| BSE | Bulgarian Stock Exchange AD | 0,5 | 1 | 6,98 EUR | +3,25% | 11 315,7 EUR | търгувано |
| CCB | CB Central Cooperative Bank AD | 0,17 | 1 | 1,66 EUR | Няма данни | 0 EUR | без сделка |
| CHIM | Chimimport AD | 0,22 | 1 | 0,52 EUR | +3,00% | 15 550,39 EUR | търгувано |
| DUH | Doverie United Holding PLC | 0,63 | 1 | 5,14 EUR | 0,00% | 16 178,34 EUR | търгувано |
| EUBG | Eurohold Bulgaria AD | 0,43 | 1 | 1,1 EUR | 0,00% | 451 000 EUR | търгувано |
| FIB | CB First Investment Bank AD | 0,11 | 1 | 3,1 EUR | -2,52% | 682,78 EUR | търгувано |
| HVAR | Holding Varna AD | 0,34 | 1 | 25,4 EUR | 0,00% | 6096 EUR | търгувано |
| SFA | Sopharma AD | 0,34 | 0,44 | 1,94 EUR | +0,52% | 60 435,82 EUR | търгувано |
| SIRM | Sirma Group Holding AD | 0,6 | 1 | 0,81 EUR | 0,00% | 4385,6 EUR | търгувано |
| SLYG | Shelly Group SE | 0,29 | 0,52 | 60,6 EUR | -0,33% | 126 445 EUR | търгувано |
| SO | Smart Organic AD | 0,15 | 1 | 16,1 EUR | 0,00% | 32,2 EUR | търгувано |
| WISR | Wiser Technology AD | 0,54 | 1 | 1,66 EUR | -0,60% | 14 349,16 EUR | търгувано |
Данните са забавени/крайни за деня и са подготвени от официални дневни бюлетини на БФБ. Това не са реалновременни пазарни данни и не представляват инвестиционен съвет.