Дружества
Избери дружество за кръгова графика
Кликнете върху ред в таблицата или изберете дружество от падащото меню.
| ПОК "ДОВЕРИЕ" АД | 3,50 млрд. EUR |
| ПОК "ДСК - РОДИНА" АД | 2,90 млрд. EUR |
| ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД | 2,64 млрд. EUR |
| "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ОББ" ЕАД | 1,88 млрд. EUR |
| ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД | 1,21 млрд. EUR |
| ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД | 1,08 млрд. EUR |
| "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ" АД | 339,66 млн. EUR |
| ПОД "ТОПЛИНА" АД | 205,47 млн. EUR |
| "ЛЕВ ИНС ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" АД | 132,54 млн. EUR |
| ПОД "ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" ЕАД | 98,81 млн. EUR |
УПФ Доверие
Q1 2026 · 31.03.2026
65,29%Дългови инструменти
Дългови инструменти65,29%2,28 млрд. EUR
Дялови инструменти29,94%1,05 млрд. EUR
Влогове в банки0,38%13,34 млн. EUR
Инвестиционни имоти0,38%13,35 млн. EUR
Парични средства3,79%132,54 млн. EUR
Вземания0,22%7,78 млн. EUR
Графика
Класове активи за избраното дружество
УПФ Доверие · Q1 2026 · 31.03.2026
Делът е спрямо общите активи в официалните документи за избрания тип фонд и период.
Български емитенти
SOFIX, BGBX40 и други български компании
УПФ Доверие · Q1 2026 · 31.03.2026
Основният процент е спрямо обогатените български корпоративни емитенти. Под него е делът от всички капиталови инструменти на фонда. Индексната принадлежност се гледа към последния ден на съответното тримесечие.
Избран фондУПФ Доверие
Официални документи
| ПОК "ДОВЕРИЕ" АД | УПФ - Универсален пенсионен фонд | УПФ Доверие | 31.03.2026 | 3,50 млрд. EUR | 2,28 млрд. EUR / 65,29% | 1,05 млрд. EUR / 29,94% | 13,34 млн. EUR / 0,38% | 13,35 млн. EUR / 0,38% | 132,54 млн. EUR / 3,79% | 7,78 млн. EUR / 0,22% | |
| ПОК "ДСК - РОДИНА" АД | УПФ - Универсален пенсионен фонд | УПФ ДСК - Родина | 31.03.2026 | 2,90 млрд. EUR | 1,94 млрд. EUR / 66,76% | 921,09 млн. EUR / 31,72% | 0,00 млн. EUR / 0,00% | 0,00 млн. EUR / 0,00% | 42,54 млн. EUR / 1,46% | 1,67 млн. EUR / 0,06% | |
| "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ОББ" ЕАД | УПФ - Универсален пенсионен фонд | УПФ ОББ | 31.03.2026 | 1,88 млрд. EUR | 1,31 млрд. EUR / 69,62% | 570,86 млн. EUR / 30,35% | 0,00 млн. EUR / 0,00% | 0,00 млн. EUR / 0,00% | 0,31 млн. EUR / 0,02% | 0,18 млн. EUR / 0,01% | |
| ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД | УПФ - Универсален пенсионен фонд | УПФ ЦКБ - Сила | 31.03.2026 | 1,21 млрд. EUR | 615,76 млн. EUR / 50,78% | 474,17 млн. EUR / 39,11% | 5,07 млн. EUR / 0,42% | 54,37 млн. EUR / 4,48% | 40,98 млн. EUR / 3,38% | 22,21 млн. EUR / 1,83% | |
| ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД | УПФ - Универсален пенсионен фонд | УПФ Съгласие | 31.03.2026 | 1,08 млрд. EUR | 616,61 млн. EUR / 57,10% | 355,98 млн. EUR / 32,97% | 0,00 млн. EUR / 0,00% | 40,84 млн. EUR / 3,78% | 16,29 млн. EUR / 1,51% | 50,12 млн. EUR / 4,64% | |
| "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ" АД | УПФ - Универсален пенсионен фонд | УПФ Бъдеще | 31.03.2026 | 339,66 млн. EUR | 125,39 млн. EUR / 36,92% | 173,18 млн. EUR / 50,99% | 5,15 млн. EUR / 1,52% | 14,05 млн. EUR / 4,12% | 4,60 млн. EUR / 1,35% | 17,29 млн. EUR / 5,10% | |
| ПОД "ТОПЛИНА" АД | УПФ - Универсален пенсионен фонд | УПФ Топлина | 31.03.2026 | 205,47 млн. EUR | 101,90 млн. EUR / 49,59% | 91,46 млн. EUR / 44,51% | 0,00 млн. EUR / 0,00% | 0,99 млн. EUR / 0,48% | 4,29 млн. EUR / 2,09% | 6,82 млн. EUR / 3,32% | |
| "ЛЕВ ИНС ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" АД | УПФ - Универсален пенсионен фонд | УПФ Лев Инс Пенсионно осигуряване | 31.03.2026 | 132,54 млн. EUR | 84,51 млн. EUR / 63,76% | 36,60 млн. EUR / 27,62% | 0,75 млн. EUR / 0,56% | 2,28 млн. EUR / 1,72% | 8,40 млн. EUR / 6,34% | 0,00 млн. EUR / 0,00% | |
| ПОД "ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" ЕАД | УПФ - Универсален пенсионен фонд | УПФ ДаллБогг: Живот и Здраве | 31.03.2026 | 98,81 млн. EUR | 62,84 млн. EUR / 63,60% | 29,04 млн. EUR / 29,39% | 0,00 млн. EUR / 0,00% | 4,09 млн. EUR / 4,14% | 2,83 млн. EUR / 2,86% | 0,01 млн. EUR / 0,00% | |
| ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД* | УПФ - Универсален пенсионен фонд | УПФ Алианц България | 31.03.2026 | 2,64 млрд. EUR | 1,72 млрд. EUR / 65,20% | 786,58 млн. EUR / 29,74% | 0,00 млн. EUR / 0,00% | 0,00 млн. EUR / 0,00% | няма данни | 3,29 млн. EUR / 0,12% |
Фондове в избора10
Период31.03.2026
Активно дружествоДоверие