Удръжка върху всяка постъпила осигурителна вноска. При равни други условия по-ниската стойност оставя повече пари да работят във фонда.
Такси
Такси и удръжки по пенсионни дружества и фондове.
Таблицата сравнява основните разходи, които се удържат от клиентите или от доходността на фондовете. При стъпаловидни такси в доброволните фондове колоната за сортиране използва най-високата стандартна ставка, а детайлът е описан в бележката.
Разходи
Сравнение на таксите
Задължителните УПФ/ППФ такси са основно върху вноска и върху нетни активи. При ДПФ има по-сложни договорни схеми: встъпителни такси, стъпаловидни удръжки от вноска и такса върху реализирания доход.
С мултифондовия модел таксите трябва да се четат заедно с избрания подфонд и неговия риск. Таблицата оставя сравними публикуваните ставки, а при окончателно потвърдени нови тарифи за 2027 г. ще се отделят действащи и бъдещи стойности.
Източник: КФН за мултифондовия моделГодишна удръжка върху нетните активи. Тя е малка като процент, но се повтаря всяка година и затова влияе на дългия хоризонт.
Доброволните фондове често имат встъпителни, теглене, трансфер и доходностни такси. Бележката към реда показва договорните особености.
| Доверие | УПФ | 3,75%↓ най-ниска | 3,60%↓ най-ниска | 0,75%↓ най-ниска | 5,00 EUR | 3.60% след над 120 месеца осигурителни вноски. |
| Съгласие | УПФ | 3,75%↓ най-ниска | 3,75% | 0,75%↓ най-ниска | 5,00 EUR | Такса върху фондовете за плащания: 0.50% годишно. |
| ДСК - Родина | УПФ | 3,75%↓ най-ниска | 3,75% | 0,75%↓ най-ниска | 0↓ най-ниска | Не удържа такса при прехвърляне към друг пенсионен фонд и към пенсионните схеми на ЕС/ЕЦБ/ЕИБ. |
| Алианц България | УПФ | 3,75%↓ най-ниска | 3,75% | 0,75%↓ най-ниска | 5,00 EUR | Двойно обозначаване: 10 лв. / 5 евро за трансфер към пенсионни схеми ЕС/ЕЦБ/ЕИБ. |
| ОББ | УПФ | 3,75%↓ най-ниска | 3,60%↓ най-ниска | 0,75%↓ най-ниска | 5,00 EUR | 3.60% след 120 или повече месечни осигурителни вноски. |
| ЦКБ - Сила | УПФ | 3,75%↓ най-ниска | 3,75% | 0,75%↓ най-ниска | 5,00 EUR | Задължителните фондове са представени с действащите максимални стандартни ставки. |
| Бъдеще | УПФ | 3,75%↓ най-ниска | 3,75% | 0,75%↓ най-ниска | 5,00 EUR | Официалният договор посочва 3.75% и допълнителна трансферна такса 10 лв. |
| Топлина | УПФ | 3,75%↓ най-ниска | 3,75% | 0,75%↓ най-ниска | 5,00 EUR | Докладът посочва прилагани такси за УПФ през 2024 г. |
| Лев Инс Пенсионно осигуряване | УПФ | 3,75%↓ най-ниска | 3,75% | 0,75%↓ най-ниска | 5,00 EUR | Обобщена стойност от официални отчети/договори на дружеството. |
| ДаллБогг: Живот и Здраве | УПФ | 3,75%↓ най-ниска | 3,75% | 0,75%↓ най-ниска | 5,00 EUR | Не се удържат суми върху прехвърлени средства от друг УПФ. |
Влияние върху натрупването
Разлика по общ примерен разход
Пример с 150,00 EUR месечна вноска за 30 години. Това е опростена илюстрация: включва дългосрочната публикувана стъпка за такса върху вноска и годишна такса върху активи, когато е публикувана; не включва доходност, инфлация или индивидуални договорни отстъпки.Разлика в удръжките за периода: 81,00 EUR върху общо 54 000,00 EUR внесени средства.