Индекс
BGBX40
Официално ниво от дневните бюлетини на БФБ, с компонентна таблица когато имаме публичен състав.
История на индекса
2018-11-14 - 2026-08-21 · 338 наблюденияBGBX402026-08-21227,1
Покритието е текущият локален архив: 2018-11-14 - 2026-08-21. Има непълни участъци в архива и това не е пълна история от създаването на индекса. За по-дълга история трябва да добавим официални архивни индексни данни от БФБ или да backfill-нем стари дневни бюлетини.
| Тикер | Име | Free float | Weight factor | Цена | Промяна | Оборот | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C | Eleven Capital AD | 0,69 | 1 | 8,1 EUR | 0,00% | 2308,5 EUR | цена от бюлетин |
| AGH | Agria Group Holding AD | 0,21 | 1 | 8,6 EUR | +1,78% | 5068,4 EUR | цена от бюлетин |
| ALB | Albena AD | 0,3 | 1 | 12,9 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| ALCM | Alcomet AD | 0,1 | 1 | 3 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| ATER | Advance Terrafund REIT | 0,61 | 1 | 1,33 EUR | +0,76% | 2134,65 EUR | цена от бюлетин |
| BREF | Bulgarian Real Estate Fund REIT | 0,74 | 1 | 2,69 EUR | 0,00% | 32 288,54 EUR | цена от бюлетин |
| BSE | Bulgarian Stock Exchange AD | 0,5 | 1 | 7,46 EUR | -0,27% | 27 868,4 EUR | цена от бюлетин |
| CCB | CB Central Cooperative Bank AD | 0,17 | 1 | 1,63 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| CHIM | Chimimport AD | 0,22 | 1 | 0,58 EUR | -2,54% | 5565,88 EUR | цена от бюлетин |
| DUH | Doverie United Holding PLC | 0,64 | 1 | 6,4 EUR | +2,56% | 79 488,6 EUR | цена от бюлетин |
| EAC | Elana Agrocredit AD | 0,67 | 1 | 0,54 EUR | 0,00% | 16,05 EUR | цена от бюлетин |
| EMKA | EMKA AD | 0,23 | 1 | 1,4 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| EUBG | Eurohold Bulgaria AD | 0,45 | 1 | 1,24 EUR | +3,33% | 2564,9 EUR | цена от бюлетин |
| FIB | CB First Investment Bank AD | 0,11 | 1 | 3,3 EUR | -1,20% | 25 514,14 EUR | цена от бюлетин |
| GR6 | Gradus AD | 0,12 | 1 | 0,91 EUR | +0,56% | 5882,5 EUR | цена от бюлетин |
| GROW | IPO Growth AD | 0,35 | 1 | 0,56 EUR | +24,44% | 2966,03 EUR | цена от бюлетин |
| GTH | Galata Investment Company AD | 0,54 | 1 | 1,38 EUR | 0,00% | 324 300 EUR | цена от бюлетин |
| HES | Hydraulic Elements and Systems /HES/ AD | 0,2 | 1 | 2,68 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| HVAR | Holding Varna AD | 0,34 | 1 | 26 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| HYDR | Green Innovation AD | 0,6 | 1 | 9,55 EUR | -0,52% | 238,75 EUR | цена от бюлетин |
| MONB | Monbat AD | 0,17 | 1 | 1,03 EUR | +0,98% | 8955,66 EUR | цена от бюлетин |
| MSH | M+S Hydraulic AD | 0,23 | 1 | 5,65 EUR | 0,00% | 355,95 EUR | цена от бюлетин |
| NEOH | Neochim AD | 0,31 | 1 | 15,9 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| PET | Petrol AD | 0,06 | 1 | 0,27 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| SCOM | Sofia Commerce-Pawn Brokerage AD | 0,34 | 1 | 2,52 EUR | +0,80% | 3488,08 EUR | цена от бюлетин |
| SFA | Sopharma AD | 0,34 | 0,43 | 2,07 EUR | +5,88% | 112 763,26 EUR | цена от бюлетин |
| SFT | Sopharma Trading AD | 0,13 | 1 | 2,96 EUR | 0,00% | 3262 EUR | цена от бюлетин |
| SIRM | Sirma Group JSC | 0,6 | 1 | 0,71 EUR | -1,39% | 38 851,18 EUR | цена от бюлетин |
| SLYG | Shelly Group SE | 0,29 | 0,47 | 64,7 EUR | +0,31% | 53 792,3 EUR | цена от бюлетин |
| SNRG | Synergon Holding AD | 0,42 | 1 | 0,52 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| SO | Smart Organic AD | 0,15 | 1 | 17,8 EUR | 0,00% | 391,6 EUR | цена от бюлетин |
| SPDY | Speedy AD | 0,1 | 1 | 81,5 EUR | -2,98% | 898 EUR | цена от бюлетин |
| SPH | Stara Planina Hold AD | 0,59 | 1 | 5,2 EUR | 0,00% | 780 EUR | цена от бюлетин |
| T57 | Trace Group Hold AD | 0,19 | 1 | 3,46 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| TBS | Telelink Business Services Group AD | 0,13 | 1 | 6,4 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| THQM | Tchaikapharma High Quality Medicines AD | 0,06 | 1 | 7,2 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| TIB | Telematic Interactive Bulgaria AD | 0,1 | 1 | 11,9 EUR | +2,59% | 2177,7 EUR | цена от бюлетин |
| VAM | Velgraf Asset Management AD | 0,43 | 1 | 2,7 EUR | 0,00% | 318 600 EUR | цена от бюлетин |
| WISR | Wiser Technology AD | 0,54 | 1 | 1,75 EUR | +0,57% | 1125,25 EUR | цена от бюлетин |
| ZHBG | Zarneni Hrani Bulgaria AD | 0,2 | 1 | 0,06 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
Данните са забавени/крайни за деня и са подготвени от Project Bloomberg върху официални бюлетини на БФБ. Това не са реалновременни пазарни данни и не представляват инвестиционен съвет.