Индекс
SOFIX
Официално ниво от дневните бюлетини на БФБ, с компонентна таблица когато имаме публичен състав.
История на индекса
2018-11-14 - 2026-10-19 · 377 наблюденияSOFIX2026-10-191555,92
Покритието е текущият локален архив: 2018-11-14 - 2026-10-19. Има непълни участъци в архива и това не е пълна история от създаването на индекса. За по-дълга история трябва да добавим официални архивни индексни данни от БФБ или да backfill-нем стари дневни бюлетини.
| Тикер | Име | Free float | Weight factor | Цена | Промяна | Оборот | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C | Eleven Capital AD | 0,69 | 1 | 8,7 EUR | 0,00% | 2606,1 EUR | цена от бюлетин |
| ATER | Advance Terrafund REIT | 0,61 | 1 | 1,44 EUR | +1,41% | 34 178,25 EUR | цена от бюлетин |
| BREF | Bulgarian Real Estate Fund REIT | 0,74 | 1 | 2,54 EUR | +0,40% | 14 322,15 EUR | цена от бюлетин |
| BSE | Bulgarian Stock Exchange AD | 0,5 | 1 | 7,54 EUR | 0,00% | 23 814,38 EUR | цена от бюлетин |
| CCB | CB Central Cooperative Bank AD | 0,17 | 1 | 1,83 EUR | +5,78% | 13 958,63 EUR | цена от бюлетин |
| CHIM | Chimimport AD | 0,22 | 1 | 0,6 EUR | -1,64% | 12 919,1 EUR | цена от бюлетин |
| DUH | Doverie United Holding PLC | 0,64 | 1 | 8,42 EUR | +5,25% | 197 156,78 EUR | цена от бюлетин |
| EUBG | Eurohold Bulgaria AD | 0,45 | 1 | 1,35 EUR | +3,05% | 2 514 329,78 EUR | цена от бюлетин |
| FIB | CB First Investment Bank AD | 0,11 | 1 | 4,5 EUR | +4,65% | 137 685,36 EUR | цена от бюлетин |
| HVAR | Holding Varna AD | 0,34 | 1 | 25,8 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| SFA | Sopharma AD | 0,34 | 0,39 | 3,02 EUR | +3,42% | 320 449,33 EUR | цена от бюлетин |
| SIRM | Sirma Group JSC | 0,6 | 1 | 0,74 EUR | +2,78% | 28 800,8 EUR | цена от бюлетин |
| SLYG | Shelly Group SE | 0,29 | 0,43 | 65,7 EUR | +0,31% | 416 044,7 EUR | цена от бюлетин |
| SO | Smart Organic AD | 0,15 | 1 | 17,7 EUR | -0,56% | 16 626,9 EUR | цена от бюлетин |
| WISR | Wiser Technology AD | 0,54 | 1 | 1,7 EUR | +3,03% | 16 137 EUR | цена от бюлетин |
Данните са забавени/крайни за деня и са подготвени от Project Bloomberg върху официални бюлетини на БФБ. Това не са реалновременни пазарни данни и не представляват инвестиционен съвет.