Индекс
BGTR30
Официално ниво от дневните бюлетини на БФБ, с компонентна таблица когато имаме публичен състав.
История на индекса
2018-11-14 - 2026-08-21 · 338 наблюденияBGTR302026-08-211121,02
Покритието е текущият локален архив: 2018-11-14 - 2026-08-21. Има непълни участъци в архива и това не е пълна история от създаването на индекса. За по-дълга история трябва да добавим официални архивни индексни данни от БФБ или да backfill-нем стари дневни бюлетини.
| Тикер | Име | Free float | Weight factor | Цена | Промяна | Оборот | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C | Eleven Capital AD | Няма данни | 4,55 | 8,1 EUR | 0,00% | 2308,5 EUR | цена от бюлетин |
| AGH | Agria Group Holding AD | Няма данни | 5,27 | 8,6 EUR | +1,78% | 5068,4 EUR | цена от бюлетин |
| ATER | Advance Terrafund REIT | Няма данни | 26,28 | 1,33 EUR | +0,76% | 2134,65 EUR | цена от бюлетин |
| BREF | Bulgarian Real Estate Fund REIT | Няма данни | 12,76 | 2,69 EUR | 0,00% | 32 288,54 EUR | цена от бюлетин |
| BSE | Bulgarian Stock Exchange AD | Няма данни | 5,24 | 7,46 EUR | -0,27% | 27 868,4 EUR | цена от бюлетин |
| CCB | CB Central Cooperative Bank AD | Няма данни | 21,42 | 1,63 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| CHIM | Chimimport AD | Няма данни | 69,98 | 0,58 EUR | -2,54% | 5565,88 EUR | цена от бюлетин |
| CHSB | Himsnab Bulgaria AD | Няма данни | 0,99 | 35,6 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| DUH | Doverie United Holding PLC | Няма данни | 6,85 | 6,4 EUR | +2,56% | 79 488,6 EUR | цена от бюлетин |
| EAC | Elana Agrocredit AD | Няма данни | 63,68 | 0,54 EUR | 0,00% | 16,05 EUR | цена от бюлетин |
| EUBG | Eurohold Bulgaria AD | Няма данни | 31,84 | 1,24 EUR | +3,33% | 2564,9 EUR | цена от бюлетин |
| FIB | CB First Investment Bank AD | Няма данни | 11,11 | 3,3 EUR | -1,20% | 25 514,14 EUR | цена от бюлетин |
| GTH | Galata Investment Company AD | Няма данни | 25,61 | 1,38 EUR | 0,00% | 324 300 EUR | цена от бюлетин |
| HRZ | Rodna Zemya Holding AD | Няма данни | 20,43 | 1,7 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| HVAR | Holding Varna AD | Няма данни | 1,39 | 26 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| HYDR | Green Innovation AD | Няма данни | 3,99 | 9,55 EUR | -0,52% | 238,75 EUR | цена от бюлетин |
| MSH | M+S Hydraulic AD | Няма данни | 7 | 5,65 EUR | 0,00% | 355,95 EUR | цена от бюлетин |
| SCOM | Sofia Commerce-Pawn Brokerage AD | Няма данни | 14,14 | 2,52 EUR | +0,80% | 3488,08 EUR | цена от бюлетин |
| SFA | Sopharma AD | Няма данни | 18,31 | 2,07 EUR | +5,88% | 112 763,26 EUR | цена от бюлетин |
| SFT | Sopharma Trading AD | Няма данни | 11,86 | 2,96 EUR | 0,00% | 3262 EUR | цена от бюлетин |
| SIRM | Sirma Group JSC | Няма данни | 43,42 | 0,71 EUR | -1,39% | 38 851,18 EUR | цена от бюлетин |
| SLYG | Shelly Group SE | Няма данни | 0,58 | 64,7 EUR | +0,31% | 53 792,3 EUR | цена от бюлетин |
| SO | Smart Organic AD | Няма данни | 2,21 | 17,8 EUR | 0,00% | 391,6 EUR | цена от бюлетин |
| SPH | Stara Planina Hold AD | Няма данни | 6,48 | 5,2 EUR | 0,00% | 780 EUR | цена от бюлетин |
| SYN | Synthetica AD | Няма данни | 0,74 | 51 EUR | 0,00% | 255 EUR | цена от бюлетин |
| T57 | Trace Group Hold AD | Няма данни | 10,91 | 3,46 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| TIB | Telematic Interactive Bulgaria AD | Няма данни | 3,27 | 11,9 EUR | +2,59% | 2177,7 EUR | цена от бюлетин |
| TXIM | CB Texim Bank AD | Няма данни | 16,21 | 1,95 EUR | Няма данни | 0 EUR | котировка без материална история |
| VAM | Velgraf Asset Management AD | Няма данни | 13,39 | 2,7 EUR | 0,00% | 318 600 EUR | цена от бюлетин |
| WISR | Wiser Technology AD | Няма данни | 21,04 | 1,75 EUR | +0,57% | 1125,25 EUR | цена от бюлетин |
Данните са забавени/крайни за деня и са подготвени от Project Bloomberg върху официални бюлетини на БФБ. Това не са реалновременни пазарни данни и не представляват инвестиционен съвет.